![]() |
| ||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-14 | 19:59 | 22:33 | 154 分鐘 |
| 2 | 10:44 | 10:49 | 4 分鐘 | |
| 3 | 00:35 | 10:40 | 605 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 00:28 | 28 分鐘 | |
| 5 | 2026-02-13 | 19:24 | 23:59 | 276 分鐘 |
| 6 | 03:02 | 08:22 | 320 分鐘 | |
| 7 | 02:58 | 03:00 | 3 分鐘 | |
| 8 | 01:13 | 02:45 | 92 分鐘 | |
| 9 | 2026-02-12 | 21:48 | 23:58 | 130 分鐘 |
| 10 | 20:26 | 21:19 | 53 分鐘 | |
| 11 | 18:37 | 19:01 | 24 分鐘 | |
| 12 | 05:08 | 08:10 | 182 分鐘 | |
| 13 | 02:26 | 05:05 | 159 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 02:25 | 145 分鐘 | |
| 15 | 2026-02-11 | 23:33 | 23:59 | 26 分鐘 |
| 16 | 22:25 | 22:57 | 32 分鐘 | |
| 17 | 19:31 | 22:21 | 170 分鐘 | |
| 18 | 04:55 | 09:54 | 300 分鐘 | |
| 19 | 00:00 | 00:16 | 16 分鐘 | |
| 20 | 2026-02-10 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
| 21 | 23:42 | 23:53 | 11 分鐘 | |
| 22 | 19:59 | 23:40 | 221 分鐘 | |
| 23 | 19:45 | 19:58 | 12 分鐘 | |
| 24 | 19:36 | 19:38 | 2 分鐘 | |
| 25 | 00:51 | 06:59 | 368 分鐘 | |
| 26 | 00:00 | 00:47 | 48 分鐘 | |
| 27 | 2026-02-09 | 19:27 | 23:59 | 273 分鐘 |
| 28 | 00:00 | 08:36 | 516 分鐘 | |
| 29 | 2026-02-08 | 18:42 | 23:59 | 317 分鐘 |
| 30 | 04:32 | 06:50 | 138 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 utlove02.com ALL RIGHTS RESERVED. |


