
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-17 | 08:27 | 08:52 | 26 分鐘 |
2 | 06:36 | 07:34 | 58 分鐘 | |
3 | 2025-02-16 | 15:08 | 17:17 | 130 分鐘 |
4 | 11:05 | 11:22 | 17 分鐘 | |
5 | 09:08 | 11:00 | 112 分鐘 | |
6 | 08:16 | 08:58 | 42 分鐘 | |
7 | 06:37 | 07:37 | 60 分鐘 | |
8 | 2025-02-15 | 16:03 | 17:24 | 81 分鐘 |
9 | 14:46 | 15:54 | 69 分鐘 | |
10 | 10:21 | 11:24 | 63 分鐘 | |
11 | 08:24 | 10:10 | 106 分鐘 | |
12 | 06:41 | 07:28 | 46 分鐘 | |
13 | 2025-02-14 | 16:23 | 17:19 | 56 分鐘 |
14 | 14:35 | 16:20 | 105 分鐘 | |
15 | 10:07 | 11:17 | 70 分鐘 | |
16 | 08:28 | 10:05 | 96 分鐘 | |
17 | 06:18 | 07:28 | 70 分鐘 | |
18 | 2025-02-13 | 20:11 | 22:59 | 168 分鐘 |
19 | 19:18 | 19:40 | 22 分鐘 | |
20 | 15:36 | 17:59 | 143 分鐘 | |
21 | 14:46 | 15:32 | 46 分鐘 | |
22 | 10:50 | 11:29 | 39 分鐘 | |
23 | 09:39 | 10:39 | 60 分鐘 | |
24 | 08:26 | 09:37 | 71 分鐘 | |
25 | 06:31 | 07:21 | 51 分鐘 | |
26 | 2025-02-12 | 21:30 | 23:00 | 90 分鐘 |
27 | 17:22 | 17:29 | 7 分鐘 | |
28 | 16:57 | 17:17 | 20 分鐘 | |
29 | 16:25 | 16:55 | 30 分鐘 | |
30 | 15:39 | 16:23 | 44 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 utlove02.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
