| |||||
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-13 | 04:52 | 05:56 | 64 分鐘 |
2 | 04:35 | 04:49 | 14 分鐘 | |
3 | 04:13 | 04:33 | 19 分鐘 | |
4 | 04:01 | 04:10 | 10 分鐘 | |
5 | 03:50 | 03:59 | 8 分鐘 | |
6 | 03:39 | 03:46 | 7 分鐘 | |
7 | 03:12 | 03:34 | 22 分鐘 | |
8 | 02:43 | 03:03 | 20 分鐘 | |
9 | 01:58 | 02:39 | 41 分鐘 | |
10 | 01:35 | 01:53 | 17 分鐘 | |
11 | 01:12 | 01:34 | 22 分鐘 | |
12 | 01:01 | 01:10 | 9 分鐘 | |
13 | 00:47 | 00:57 | 10 分鐘 | |
14 | 00:30 | 00:45 | 15 分鐘 | |
15 | 00:08 | 00:28 | 20 分鐘 | |
16 | 2024-12-12 | 23:28 | 23:56 | 29 分鐘 |
17 | 23:17 | 23:25 | 8 分鐘 | |
18 | 23:06 | 23:15 | 9 分鐘 | |
19 | 21:40 | 22:59 | 80 分鐘 | |
20 | 21:28 | 21:37 | 8 分鐘 | |
21 | 21:21 | 21:25 | 4 分鐘 | |
22 | 21:06 | 21:19 | 12 分鐘 | |
23 | 21:01 | 21:03 | 2 分鐘 | |
24 | 20:00 | 20:59 | 59 分鐘 | |
25 | 19:33 | 19:55 | 22 分鐘 | |
26 | 19:27 | 19:29 | 2 分鐘 | |
27 | 19:02 | 19:21 | 19 分鐘 | |
28 | 18:42 | 18:57 | 14 分鐘 | |
29 | 18:36 | 18:38 | 2 分鐘 | |
30 | 18:14 | 18:27 | 13 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 utlove02.com ALL RIGHTS RESERVED. |