| |||||
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-13 | 04:49 | 06:49 | 120 分鐘 |
2 | 02:34 | 04:33 | 119 分鐘 | |
3 | 2024-12-12 | 16:36 | 18:40 | 124 分鐘 |
4 | 11:18 | 11:40 | 22 分鐘 | |
5 | 10:24 | 10:56 | 31 分鐘 | |
6 | 10:09 | 10:21 | 12 分鐘 | |
7 | 09:34 | 09:55 | 21 分鐘 | |
8 | 07:07 | 08:23 | 76 分鐘 | |
9 | 2024-12-11 | 16:30 | 17:55 | 85 分鐘 |
10 | 12:41 | 16:15 | 214 分鐘 | |
11 | 10:30 | 11:40 | 70 分鐘 | |
12 | 07:17 | 08:08 | 51 分鐘 | |
13 | 02:35 | 07:11 | 276 分鐘 | |
14 | 2024-12-10 | 16:08 | 18:18 | 130 分鐘 |
15 | 13:39 | 16:02 | 143 分鐘 | |
16 | 12:49 | 13:38 | 49 分鐘 | |
17 | 11:09 | 12:03 | 54 分鐘 | |
18 | 09:06 | 10:35 | 89 分鐘 | |
19 | 02:26 | 07:54 | 329 分鐘 | |
20 | 2024-12-09 | 16:51 | 19:00 | 129 分鐘 |
21 | 11:19 | 12:08 | 49 分鐘 | |
22 | 07:30 | 08:08 | 38 分鐘 | |
23 | 03:04 | 07:19 | 255 分鐘 | |
24 | 2024-12-08 | 17:33 | 19:09 | 96 分鐘 |
25 | 12:11 | 13:34 | 83 分鐘 | |
26 | 09:55 | 12:03 | 128 分鐘 | |
27 | 05:01 | 05:04 | 4 分鐘 | |
28 | 04:39 | 04:50 | 11 分鐘 | |
29 | 01:18 | 03:40 | 141 分鐘 | |
30 | 2024-12-07 | 17:04 | 18:34 | 90 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 utlove02.com ALL RIGHTS RESERVED. |