| |||||
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-12 | 13:24 | 16:34 | 189 分鐘 |
2 | 10:28 | 13:23 | 175 分鐘 | |
3 | 2024-12-11 | 09:26 | 16:16 | 410 分鐘 |
4 | 02:10 | 02:14 | 3 分鐘 | |
5 | 00:00 | 02:03 | 123 分鐘 | |
6 | 2024-12-10 | 22:25 | 23:59 | 94 分鐘 |
7 | 15:36 | 16:30 | 54 分鐘 | |
8 | 10:19 | 15:25 | 306 分鐘 | |
9 | 2024-12-09 | 10:08 | 16:22 | 374 分鐘 |
10 | 2024-12-08 | 19:16 | 20:16 | 60 分鐘 |
11 | 2024-12-06 | 23:49 | 23:54 | 5 分鐘 |
12 | 17:42 | 18:01 | 19 分鐘 | |
13 | 09:25 | 16:34 | 429 分鐘 | |
14 | 2024-12-05 | 10:48 | 16:17 | 329 分鐘 |
15 | 00:00 | 02:26 | 146 分鐘 | |
16 | 2024-12-04 | 21:55 | 23:59 | 124 分鐘 |
17 | 10:37 | 16:32 | 355 分鐘 | |
18 | 2024-12-03 | 22:04 | 22:36 | 33 分鐘 |
19 | 14:00 | 16:36 | 156 分鐘 | |
20 | 10:19 | 13:47 | 208 分鐘 | |
21 | 2024-12-02 | 10:03 | 16:19 | 376 分鐘 |
22 | 2024-12-01 | 20:09 | 21:39 | 91 分鐘 |
23 | 18:28 | 19:38 | 70 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:42 | 43 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 utlove02.com ALL RIGHTS RESERVED. |