| |||||
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-26 | 00:00 | 00:15 | 15 分鐘 |
2 | 2025-01-25 | 22:32 | 23:59 | 87 分鐘 |
3 | 20:15 | 20:29 | 14 分鐘 | |
4 | 2025-01-19 | 00:00 | 02:35 | 155 分鐘 |
5 | 2025-01-18 | 21:43 | 23:59 | 136 分鐘 |
6 | 17:48 | 20:52 | 184 分鐘 | |
7 | 2025-01-09 | 17:28 | 21:10 | 222 分鐘 |
8 | 2025-01-06 | 19:17 | 22:15 | 178 分鐘 |
9 | 00:00 | 01:06 | 66 分鐘 | |
10 | 2025-01-05 | 21:52 | 23:59 | 127 分鐘 |
11 | 20:35 | 21:28 | 53 分鐘 | |
12 | 19:56 | 20:32 | 36 分鐘 | |
13 | 00:00 | 01:31 | 91 分鐘 | |
14 | 2025-01-04 | 20:12 | 23:59 | 227 分鐘 |
15 | 19:18 | 19:43 | 25 分鐘 | |
16 | 00:00 | 02:15 | 136 分鐘 | |
17 | 2025-01-03 | 20:47 | 23:59 | 193 分鐘 |
18 | 00:00 | 00:06 | 7 分鐘 | |
19 | 2025-01-02 | 20:05 | 23:59 | 234 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 utlove02.com ALL RIGHTS RESERVED. |