| |||||
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-22 | 11:22 | 12:12 | 50 分鐘 |
2 | 10:30 | 11:14 | 44 分鐘 | |
3 | 2025-01-21 | 17:20 | 17:41 | 21 分鐘 |
4 | 16:03 | 16:51 | 49 分鐘 | |
5 | 2025-01-20 | 10:46 | 11:04 | 18 分鐘 |
6 | 2025-01-19 | 18:30 | 19:28 | 58 分鐘 |
7 | 2025-01-17 | 20:19 | 20:40 | 21 分鐘 |
8 | 2025-01-15 | 17:10 | 17:42 | 32 分鐘 |
9 | 2025-01-14 | 09:17 | 10:03 | 46 分鐘 |
10 | 2025-01-11 | 02:51 | 03:38 | 47 分鐘 |
11 | 2025-01-10 | 20:11 | 20:34 | 23 分鐘 |
12 | 12:16 | 12:57 | 41 分鐘 | |
13 | 2025-01-08 | 20:01 | 20:34 | 32 分鐘 |
14 | 18:47 | 19:41 | 54 分鐘 | |
15 | 2025-01-07 | 17:16 | 18:00 | 44 分鐘 |
16 | 16:54 | 16:59 | 5 分鐘 | |
17 | 2025-01-06 | 16:58 | 17:56 | 58 分鐘 |
18 | 2025-01-04 | 17:07 | 17:38 | 31 分鐘 |
19 | 2025-01-03 | 19:56 | 20:30 | 34 分鐘 |
20 | 16:11 | 16:52 | 40 分鐘 | |
21 | 14:27 | 15:49 | 82 分鐘 | |
22 | 2025-01-02 | 17:27 | 17:37 | 10 分鐘 |
23 | 16:58 | 17:24 | 26 分鐘 | |
24 | 15:44 | 16:50 | 66 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 utlove02.com ALL RIGHTS RESERVED. |