| |||||
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-12 | 21:10 | 21:54 | 43 分鐘 |
2 | 19:33 | 20:10 | 37 分鐘 | |
3 | 19:15 | 19:27 | 13 分鐘 | |
4 | 16:58 | 17:57 | 58 分鐘 | |
5 | 16:14 | 16:55 | 40 分鐘 | |
6 | 14:48 | 15:57 | 69 分鐘 | |
7 | 14:20 | 14:44 | 23 分鐘 | |
8 | 13:22 | 14:18 | 55 分鐘 | |
9 | 01:32 | 02:04 | 32 分鐘 | |
10 | 01:30 | 01:31 | 0 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
12 | 2024-12-11 | 23:49 | 23:59 | 11 分鐘 |
13 | 23:07 | 23:46 | 39 分鐘 | |
14 | 21:12 | 21:29 | 16 分鐘 | |
15 | 20:03 | 21:00 | 57 分鐘 | |
16 | 02:11 | 02:26 | 15 分鐘 | |
17 | 00:27 | 00:35 | 8 分鐘 | |
18 | 2024-12-10 | 22:37 | 23:39 | 63 分鐘 |
19 | 2024-12-09 | 22:10 | 22:45 | 35 分鐘 |
20 | 21:57 | 22:06 | 8 分鐘 | |
21 | 20:02 | 21:10 | 67 分鐘 | |
22 | 18:53 | 20:01 | 67 分鐘 | |
23 | 17:05 | 17:06 | 0 分鐘 | |
24 | 00:58 | 01:35 | 37 分鐘 | |
25 | 2024-12-08 | 22:34 | 23:40 | 66 分鐘 |
26 | 21:40 | 22:20 | 40 分鐘 | |
27 | 21:34 | 21:35 | 0 分鐘 | |
28 | 2024-12-07 | 22:48 | 23:09 | 21 分鐘 |
29 | 2024-12-06 | 22:32 | 23:01 | 29 分鐘 |
30 | 00:00 | 02:00 | 120 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 utlove02.com ALL RIGHTS RESERVED. |