
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-18 | 19:50 | 19:51 | 1 分鐘 |
2 | 17:28 | 18:08 | 40 分鐘 | |
3 | 2025-04-17 | 19:35 | 19:40 | 5 分鐘 |
4 | 19:16 | 19:24 | 8 分鐘 | |
5 | 18:49 | 19:03 | 14 分鐘 | |
6 | 13:55 | 16:01 | 127 分鐘 | |
7 | 13:44 | 13:53 | 9 分鐘 | |
8 | 2025-04-16 | 22:32 | 22:33 | 1 分鐘 |
9 | 18:23 | 19:20 | 57 分鐘 | |
10 | 17:47 | 18:12 | 25 分鐘 | |
11 | 15:28 | 15:34 | 6 分鐘 | |
12 | 13:47 | 13:56 | 9 分鐘 | |
13 | 11:03 | 11:52 | 50 分鐘 | |
14 | 10:54 | 10:55 | 1 分鐘 | |
15 | 2025-04-15 | 22:04 | 22:12 | 8 分鐘 |
16 | 21:33 | 21:55 | 22 分鐘 | |
17 | 20:35 | 21:25 | 50 分鐘 | |
18 | 17:12 | 17:29 | 17 分鐘 | |
19 | 16:03 | 16:19 | 16 分鐘 | |
20 | 15:27 | 15:58 | 31 分鐘 | |
21 | 15:21 | 15:25 | 3 分鐘 | |
22 | 14:46 | 15:19 | 34 分鐘 | |
23 | 13:25 | 13:34 | 9 分鐘 | |
24 | 13:17 | 13:23 | 6 分鐘 | |
25 | 13:08 | 13:14 | 7 分鐘 | |
26 | 12:32 | 12:35 | 3 分鐘 | |
27 | 09:54 | 10:09 | 15 分鐘 | |
28 | 09:48 | 09:51 | 3 分鐘 | |
29 | 2025-04-14 | 23:36 | 23:48 | 12 分鐘 |
30 | 22:27 | 22:54 | 27 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 utlove02.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
