| |||||
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-16 | 00:00 | 00:09 | 10 分鐘 |
2 | 2024-09-15 | 22:39 | 23:59 | 81 分鐘 |
3 | 21:53 | 22:33 | 40 分鐘 | |
4 | 21:42 | 21:44 | 2 分鐘 | |
5 | 16:25 | 16:28 | 3 分鐘 | |
6 | 13:51 | 15:58 | 127 分鐘 | |
7 | 09:59 | 10:54 | 55 分鐘 | |
8 | 00:06 | 00:30 | 23 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
10 | 2024-09-14 | 22:32 | 23:59 | 87 分鐘 |
11 | 22:26 | 22:28 | 2 分鐘 | |
12 | 12:39 | 17:20 | 281 分鐘 | |
13 | 09:10 | 09:54 | 44 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:16 | 16 分鐘 | |
15 | 2024-09-13 | 20:58 | 23:59 | 181 分鐘 |
16 | 19:42 | 20:01 | 19 分鐘 | |
17 | 14:06 | 16:38 | 152 分鐘 | |
18 | 08:39 | 10:42 | 123 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:26 | 26 分鐘 | |
20 | 2024-09-12 | 22:54 | 23:59 | 66 分鐘 |
21 | 20:13 | 22:52 | 159 分鐘 | |
22 | 13:21 | 15:57 | 155 分鐘 | |
23 | 10:36 | 10:55 | 19 分鐘 | |
24 | 2024-09-11 | 21:37 | 23:40 | 123 分鐘 |
25 | 14:15 | 17:43 | 208 分鐘 | |
26 | 2024-09-10 | 21:34 | 23:45 | 131 分鐘 |
27 | 21:26 | 21:28 | 2 分鐘 | |
28 | 13:16 | 17:08 | 232 分鐘 | |
29 | 09:40 | 11:01 | 80 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 utlove02.com ALL RIGHTS RESERVED. |