| |||||
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-13 | 01:17 | 02:36 | 79 分鐘 |
2 | 00:35 | 01:13 | 38 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:30 | 30 分鐘 | |
4 | 2024-12-12 | 23:23 | 23:59 | 37 分鐘 |
5 | 23:10 | 23:19 | 9 分鐘 | |
6 | 19:43 | 20:57 | 73 分鐘 | |
7 | 19:02 | 19:34 | 31 分鐘 | |
8 | 16:16 | 17:00 | 44 分鐘 | |
9 | 12:55 | 13:31 | 37 分鐘 | |
10 | 12:11 | 12:41 | 30 分鐘 | |
11 | 00:00 | 01:07 | 67 分鐘 | |
12 | 2024-12-11 | 22:39 | 23:59 | 80 分鐘 |
13 | 19:24 | 19:32 | 8 分鐘 | |
14 | 18:44 | 19:21 | 37 分鐘 | |
15 | 2024-12-10 | 21:27 | 21:40 | 13 分鐘 |
16 | 20:48 | 20:55 | 7 分鐘 | |
17 | 19:49 | 20:33 | 44 分鐘 | |
18 | 14:56 | 15:12 | 15 分鐘 | |
19 | 14:01 | 14:53 | 52 分鐘 | |
20 | 11:11 | 11:26 | 15 分鐘 | |
21 | 02:20 | 03:02 | 42 分鐘 | |
22 | 01:26 | 01:52 | 26 分鐘 | |
23 | 00:45 | 01:24 | 38 分鐘 | |
24 | 00:31 | 00:44 | 12 分鐘 | |
25 | 2024-12-09 | 17:50 | 18:05 | 15 分鐘 |
26 | 15:29 | 15:36 | 7 分鐘 | |
27 | 15:25 | 15:26 | 0 分鐘 | |
28 | 13:09 | 13:16 | 7 分鐘 | |
29 | 13:00 | 13:07 | 7 分鐘 | |
30 | 12:52 | 12:57 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 utlove02.com ALL RIGHTS RESERVED. |