| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-09 | 00:00 | 00:43 | 44 分鐘 |
2 | 2024-11-08 | 23:36 | 23:59 | 24 分鐘 |
3 | 18:51 | 21:51 | 180 分鐘 | |
4 | 18:08 | 18:23 | 15 分鐘 | |
5 | 2024-11-07 | 17:20 | 18:27 | 67 分鐘 |
6 | 00:41 | 01:38 | 58 分鐘 | |
7 | 2024-11-06 | 23:00 | 23:33 | 33 分鐘 |
8 | 22:18 | 22:52 | 34 分鐘 | |
9 | 2024-11-05 | 15:04 | 15:38 | 34 分鐘 |
10 | 14:30 | 14:46 | 16 分鐘 | |
11 | 00:00 | 02:17 | 137 分鐘 | |
12 | 2024-11-04 | 22:08 | 23:59 | 112 分鐘 |
13 | 21:39 | 22:00 | 21 分鐘 | |
14 | 21:31 | 21:34 | 3 分鐘 | |
15 | 20:48 | 21:13 | 25 分鐘 | |
16 | 13:55 | 13:55 | 1 分鐘 | |
17 | 12:45 | 13:38 | 53 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 utlove02.com ALL RIGHTS RESERVED. |