| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-09 | 16:02 | 16:48 | 46 分鐘 |
2 | 14:48 | 15:38 | 50 分鐘 | |
3 | 00:44 | 02:14 | 90 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 | |
5 | 2024-11-08 | 23:00 | 23:59 | 60 分鐘 |
6 | 14:23 | 17:13 | 171 分鐘 | |
7 | 03:00 | 04:00 | 60 分鐘 | |
8 | 00:00 | 02:54 | 174 分鐘 | |
9 | 2024-11-07 | 22:59 | 23:59 | 60 分鐘 |
10 | 14:07 | 17:01 | 174 分鐘 | |
11 | 01:04 | 01:27 | 23 分鐘 | |
12 | 2024-11-05 | 18:59 | 19:18 | 18 分鐘 |
13 | 11:44 | 15:38 | 234 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:19 | 19 分鐘 | |
15 | 2024-11-04 | 22:59 | 23:59 | 61 分鐘 |
16 | 12:53 | 13:37 | 44 分鐘 | |
17 | 00:01 | 01:05 | 65 分鐘 | |
18 | 2024-11-02 | 14:52 | 15:04 | 12 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 utlove02.com ALL RIGHTS RESERVED. |