![]() |
| ||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-10-11 | 00:00 | 01:37 | 98 分鐘 |
| 2 | 2026-10-10 | 23:23 | 23:59 | 37 分鐘 |
| 3 | 21:30 | 23:09 | 98 分鐘 | |
| 4 | 20:10 | 20:30 | 20 分鐘 | |
| 5 | 15:07 | 16:34 | 87 分鐘 | |
| 6 | 13:37 | 14:08 | 31 分鐘 | |
| 7 | 02:51 | 03:30 | 39 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 00:28 | 28 分鐘 | |
| 9 | 2026-10-09 | 21:57 | 23:59 | 123 分鐘 |
| 10 | 20:47 | 21:42 | 55 分鐘 | |
| 11 | 00:45 | 02:17 | 93 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 00:24 | 25 分鐘 | |
| 13 | 2026-10-08 | 22:07 | 23:59 | 113 分鐘 |
| 14 | 20:26 | 21:39 | 73 分鐘 | |
| 15 | 13:35 | 15:29 | 114 分鐘 | |
| 16 | 00:38 | 02:19 | 100 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 00:34 | 35 分鐘 | |
| 18 | 2026-10-07 | 23:34 | 23:59 | 25 分鐘 |
| 19 | 20:05 | 22:10 | 125 分鐘 | |
| 20 | 02:27 | 04:00 | 93 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 utlove02.com ALL RIGHTS RESERVED. |





