![]() |
| ||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 3.3333 分 | |||
| 身材 | 平均評價 3.1667 分 | |||
| 表演 | 平均評價 2.9167 分 | |||
| 態度 | 平均評價 2.7500 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1097455 ] 輕觸唇邊 的評論:窈窕淑女 君子好逑( 2026-10-13 09:52:10 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4499522 ] 日子 的評論:主播目前是純聊天挺好聊的( 2026-10-12 12:38:18 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7615922 ] 讚 的評論:老妹子就是讚!( 2026-10-12 00:21:39 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4123627 ] 接著奏樂接著舞 的評論:老妹會聊,有趣( 2026-10-09 17:23:50 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5609041 ] LD4號 的評論:請多多支持( 2026-10-08 23:21:28 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7675811 ] 宙斯ZEUS 的評論:感謝妹妹的陪伴。??( 2026-10-06 15:42:14 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4396179 ] 射你的奶上 的評論:( 2026-10-05 18:39:19 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7663811 ] 心震 的評論:真聊天啊( 2026-10-05 13:09:44 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7680013 ] 蝴蝶裡面水多 的評論:蝴蝶水多,活好( 2026-10-03 14:21:46 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2702602 ] 鄰家小弟 的評論:聽姐的來評價了 謝謝姐的直率 也謝謝沒有騙很多( 2026-09-30 22:57:24 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2293318 ] 清徐 的評論:很好聊天的主播( 2026-09-26 12:53:27 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7711756 ] ?操瑜伽? 的評論:( 2026-09-25 19:16:32 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-10-16 | 22:12 | 22:34 | 22 分鐘 |
| 2 | 20:08 | 21:12 | 65 分鐘 | |
| 3 | 2026-10-15 | 23:08 | 23:08 | 0 分鐘 |
| 4 | 19:03 | 20:07 | 65 分鐘 | |
| 5 | 17:48 | 18:04 | 16 分鐘 | |
| 6 | 2026-10-13 | 22:03 | 23:01 | 58 分鐘 |
| 7 | 19:52 | 21:00 | 67 分鐘 | |
| 8 | 18:03 | 18:53 | 50 分鐘 | |
| 9 | 17:46 | 18:00 | 15 分鐘 | |
| 10 | 12:07 | 13:15 | 68 分鐘 | |
| 11 | 11:09 | 11:32 | 23 分鐘 | |
| 12 | 10:06 | 10:25 | 19 分鐘 | |
| 13 | 2026-10-12 | 22:06 | 23:00 | 54 分鐘 |
| 14 | 15:56 | 17:31 | 95 分鐘 | |
| 15 | 12:02 | 13:45 | 104 分鐘 | |
| 16 | 08:25 | 10:20 | 115 分鐘 | |
| 17 | 2026-10-11 | 21:16 | 23:00 | 103 分鐘 |
| 18 | 20:58 | 21:14 | 16 分鐘 | |
| 19 | 15:25 | 16:27 | 62 分鐘 | |
| 20 | 11:01 | 12:56 | 115 分鐘 | |
| 21 | 08:46 | 09:47 | 62 分鐘 | |
| 22 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 | |
| 23 | 2026-10-10 | 21:56 | 23:59 | 124 分鐘 |
| 24 | 16:56 | 17:26 | 29 分鐘 | |
| 25 | 14:29 | 15:40 | 71 分鐘 | |
| 26 | 11:22 | 13:03 | 101 分鐘 | |
| 27 | 10:05 | 11:03 | 58 分鐘 | |
| 28 | 2026-10-09 | 22:45 | 23:02 | 17 分鐘 |
| 29 | 19:52 | 21:51 | 119 分鐘 | |
| 30 | 16:11 | 17:25 | 74 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 utlove02.com ALL RIGHTS RESERVED. |





