![]() |
| ||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-10-13 | 08:38 | 09:31 | 53 分鐘 |
| 2 | 2026-10-12 | 08:42 | 09:11 | 29 分鐘 |
| 3 | 08:29 | 08:33 | 4 分鐘 | |
| 4 | 00:21 | 00:22 | 1 分鐘 | |
| 5 | 2026-10-11 | 22:26 | 23:26 | 60 分鐘 |
| 6 | 19:03 | 19:38 | 36 分鐘 | |
| 7 | 16:01 | 17:39 | 98 分鐘 | |
| 8 | 09:32 | 10:31 | 59 分鐘 | |
| 9 | 09:04 | 09:30 | 26 分鐘 | |
| 10 | 07:37 | 09:00 | 84 分鐘 | |
| 11 | 2026-10-10 | 18:46 | 19:22 | 36 分鐘 |
| 12 | 16:51 | 17:34 | 43 分鐘 | |
| 13 | 13:04 | 13:46 | 42 分鐘 | |
| 14 | 12:57 | 12:59 | 2 分鐘 | |
| 15 | 12:10 | 12:52 | 42 分鐘 | |
| 16 | 10:50 | 11:10 | 20 分鐘 | |
| 17 | 08:43 | 09:40 | 57 分鐘 | |
| 18 | 2026-10-09 | 21:35 | 23:09 | 93 分鐘 |
| 19 | 18:36 | 19:00 | 24 分鐘 | |
| 20 | 2026-10-07 | 23:02 | 23:03 | 0 分鐘 |
| 21 | 2026-10-03 | 20:36 | 20:39 | 3 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 utlove02.com ALL RIGHTS RESERVED. |





