![]() |
| ||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7569464 ] 有隻大恐龍 的評論:騷狐狸( 2026-04-06 01:00:07 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2671986 ] 黃小餅 的評論:我真心覺得壞壞是個超棒的主播人好相處不做作愛上了( 2026-04-04 03:05:14 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7691552 ] BBRN 的評論:( 2026-03-29 02:35:04 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5877727 ] RP 的評論:( 2026-03-22 02:57:58 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7296023 ] 請多喝水 的評論:( 2026-03-22 02:57:08 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1448357 ] 封刀絕劍 的評論:好棒( 2026-03-21 01:38:58 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7675741 ] Lin3513 的評論:誠意夠滿滿的回饋( 2026-03-14 01:32:23 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6932692 ] 文紘 的評論:優質 可甜可鹹( 2026-03-10 20:27:43 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6457227 ] 怪魚 的評論:好可愛( 2026-03-02 11:17:22 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7547953 ] 雷克斯1 的評論:( 2026-02-26 00:30:20 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7324102 ] 小頭作怪 的評論:好翹好壞,真的超級壞!( 2026-02-25 23:48:07 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7639098 ] 花生省魔術 的評論:主播好聊身材又好還很反差必須拿下( 2026-02-25 21:03:00 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5701219 ] 洪弟弟 的評論:超級讚的主播 可騷可甜 完全是我的菜( 2026-02-23 20:57:50 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2194228 ] 阿光lol 的評論:阿娘喂,壞爆了???( 2026-02-17 14:18:33 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-04-16 | 00:44 | 02:34 | 110 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 00:36 | 36 分鐘 | |
| 3 | 2026-04-15 | 22:18 | 23:59 | 101 分鐘 |
| 4 | 20:12 | 21:58 | 106 分鐘 | |
| 5 | 17:55 | 20:03 | 129 分鐘 | |
| 6 | 04:56 | 06:00 | 64 分鐘 | |
| 7 | 01:50 | 04:51 | 181 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 01:48 | 108 分鐘 | |
| 9 | 2026-04-14 | 21:59 | 23:59 | 121 分鐘 |
| 10 | 03:37 | 06:01 | 144 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 02:49 | 169 分鐘 | |
| 12 | 2026-04-13 | 22:09 | 23:59 | 110 分鐘 |
| 13 | 18:16 | 20:57 | 162 分鐘 | |
| 14 | 03:10 | 06:00 | 170 分鐘 | |
| 15 | 02:17 | 03:06 | 49 分鐘 | |
| 16 | 00:38 | 01:32 | 54 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 00:15 | 16 分鐘 | |
| 18 | 2026-04-12 | 23:55 | 23:59 | 4 分鐘 |
| 19 | 21:53 | 23:29 | 95 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 04:02 | 242 分鐘 | |
| 21 | 2026-04-11 | 22:01 | 23:59 | 119 分鐘 |
| 22 | 00:00 | 02:18 | 138 分鐘 | |
| 23 | 2026-04-10 | 22:03 | 23:59 | 117 分鐘 |
| 24 | 02:40 | 05:42 | 183 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 01:25 | 85 分鐘 | |
| 26 | 2026-04-09 | 22:04 | 23:59 | 116 分鐘 |
| 27 | 18:55 | 20:10 | 75 分鐘 | |
| 28 | 00:00 | 02:23 | 143 分鐘 | |
| 29 | 2026-04-08 | 21:33 | 23:59 | 146 分鐘 |
| 30 | 19:41 | 21:31 | 110 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 utlove02.com ALL RIGHTS RESERVED. |





