![]() |
| ||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-07 | 12:52 | 12:58 | 6 分鐘 |
| 2 | 12:03 | 12:42 | 39 分鐘 | |
| 3 | 09:31 | 11:09 | 97 分鐘 | |
| 4 | 2026-03-06 | 14:35 | 15:26 | 52 分鐘 |
| 5 | 06:37 | 08:36 | 119 分鐘 | |
| 6 | 2026-03-05 | 20:40 | 21:26 | 46 分鐘 |
| 7 | 07:23 | 07:39 | 16 分鐘 | |
| 8 | 07:19 | 07:21 | 1 分鐘 | |
| 9 | 06:40 | 07:16 | 36 分鐘 | |
| 10 | 2026-03-04 | 07:26 | 08:03 | 36 分鐘 |
| 11 | 07:23 | 07:25 | 2 分鐘 | |
| 12 | 07:16 | 07:17 | 1 分鐘 | |
| 13 | 06:36 | 07:10 | 34 分鐘 | |
| 14 | 2026-03-03 | 13:08 | 14:30 | 82 分鐘 |
| 15 | 06:33 | 06:58 | 25 分鐘 | |
| 16 | 2026-03-02 | 17:29 | 17:45 | 15 分鐘 |
| 17 | 06:49 | 07:37 | 48 分鐘 | |
| 18 | 06:37 | 06:43 | 7 分鐘 | |
| 19 | 2026-03-01 | 14:04 | 14:12 | 8 分鐘 |
| 20 | 13:27 | 13:50 | 23 分鐘 | |
| 21 | 06:46 | 07:42 | 55 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 utlove02.com ALL RIGHTS RESERVED. |





